SM Fältskytte Gevär 6,5 - Individuella resultat efter patrull 15

Klass:
|  Öppen   |  Veteran   |  Junior  |
Klass: Öppen 

Plac Namn Förening St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 Totalt Inner
1 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 5 6 6 6 6 6 47 (23)
2 Tomas Lindblom Notviken/Björbyn Skf (BD) 6 6 5 5 6 6 5 6 45 (23)
3 Leif Sandberg Kalix Skf (BD) 5 6 6 6 5 5 6 6 45 (21)
4 Mats Svahn Torshag (E) 5 6 6 6 5 5 5 6 44 (23)
5 Roger Andrée Stenungsund (O) 6 6 6 5 5 5 6 5 44 (18)
6 Bengt Jansson Söderala (X) 6 6 3 5 5 6 6 6 43 (26)
7 Ingemar Månsson Helsingborg Sks (M) 3 5 5 6 6 6 6 6 43 (20)
8 Anna Håkanson Eda Skg (S) 5 6 2 6 6 6 6 6 43 (19)
9 Christer Berntsson Stamnared-Sällstorp (N) 6 6 6 5 5 5 4 6 43 (15)
10 Gustav Lövgren Niemisels Skf (BD) 5 6 5 6 6 6 6 2 42 (21)
11 Fredrik Kaarle Niemis Skf (BD) 6 6 6 6 4 6 3 5 42 (18)
12 Jan Rengbrand Lidingö Skf (AB) 6 5 5 6 5 5 5 5 42 (17)
13 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 5 6 6 6 6 3 4 42 (16)
14 Stewe Eklund Lidingö Skf (AB) 5 5 5 6 4 5 6 6 42 (16)
15 Per Erntsson Stora Skedvi Skf (W) 5 6 3 6 5 6 4 6 41 (21)
16 Åke Arbrink Rosersbergs Skf (AB) 6 6 5 6 4 4 5 5 41 (20)
17 Leif Jonasson Sveg (Z) 2 5 4 6 6 6 6 6 41 (19)
18 Christer Johansson Grums Skf (S) 6 6 2 4 6 6 5 6 41 (17)
19 Jonny Fritzson Kinneved (R) 6 6 6 1 6 5 5 6 41 (15)
20 Urban Magnusson Häggenås (Z) 6 5 4 5 5 6 4 6 41 (14)
21 Jarmo Marjala I 21/T 3 Skf (Y) 5 5 3 6 5 6 4 6 40 (27)
22 Henry Håkanson Eda Skg (S) 6 6 3 2 6 6 6 5 40 (20)
23 Jan Thuresson Finspong (E) 6 6 6 6 1 5 4 6 40 (19)
24 Anders Petersson Älmhults Skf (G) 5 4 3 6 5 6 6 5 40 (17)
25 Matts Johansson Skultuna (U) 5 5 3 6 5 6 6 4 40 (15)
26 Ulf Gustavsson Linköping (E) 5 6 4 4 5 5 6 5 40 (14)
27 Lars Dhalberg Säfsnäs Skf (W) 3 6 3 6 6 6 4 5 39 (18)
28 Jerry Andersson Orust Östra (O) 6 6 5 4 2 5 6 5 39 (18)
29 Kjell Gunnarsson Frödinge Skf (HN) 6 6 4 5 5 4 3 6 39 (18)
30 Peder Vahlberg Ramselefors (AC) 5 5 5 6 3 6 6 3 39 (12)
31 Jan-Olof Lampinen S3 Skif (BD) 6 4 4 6 1 6 5 6 38 (19)
32 Jan Wallerström Ununge Skf (AB) 5 5 4 4 5 6 6 3 38 (18)
33 Tony Jansson Söderbykarl Skf (AB) 6 6 1 4 5 6 5 5 38 (14)
34 Anders Östh Kulltorp (F) 3 6 3 6 5 4 6 5 38 (14)
35 Harry Östling F21 Skf (BD) 6 5 5 6 4 5 0 6 37 (25)
36 Torbjörn Ericson Haraker (U) 6 6 4 1 5 6 6 3 37 (20)
37 Matts Hultsved I2 Skf (S) 2 6 6 1 4 6 6 6 37 (19)
38 Anders Gustin Lidens Skf (Y) 6 6 4 6 1 4 5 5 37 (19)
39 Christer Ivarsson Grums Skf (S) 6 6 3 3 6 5 4 4 37 (18)
40 Lars Ivarsson Flundre (PD) 5 6 3 0 5 6 6 6 37 (17)
41 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 4 3 5 6 3 6 5 5 37 (15)
42 Börje Erlandsson Vikingen (O) 5 4 4 6 5 5 5 3 37 (12)
43 Urban Johansson F21 Skf (BD) 6 6 5 6 0 5 2 6 36 (21)
44 Hans Hägglund Skultuna (U) 6 6 6 0 4 4 4 6 36 (21)
45 Lars Hedlund Västra Ämtervik Skf (S) 6 6 4 5 1 6 3 5 36 (17)
46 Erik Andersson Aspa-Gusselby (T) 2 5 5 6 6 6 5 1 36 (16)
47 Kjell Johansson Hofors (X) 5 5 3 6 4 2 5 6 36 (16)
48 Niklas Grape Niemis Skf (BD) 6 4 4 6 0 6 6 4 36 (14)
49 Sten Johansson Tulleråsen (Z) 6 6 3 4 3 6 5 3 36 (10)
50 Erling Magnusson Lidköping (R) 5 6 3 6 1 2 6 6 35 (24)
51 Robert Grape Niemis Skf (BD) 6 6 3 2 1 6 5 6 35 (20)
52 Lars Lindgren Fagersta (U) 6 6 4 3 5 6 3 2 35 (19)
53 Peter Östling F21 Skf (BD) 2 6 5 6 0 6 4 6 35 (19)
54 Sören Fredriksson Örsundsbro (C) 4 6 2 6 5 6 3 3 35 (18)
55 Viktor Karlsson Ålem (HS) 6 5 5 5 1 5 6 2 35 (18)
56 Arne Bergström Härnösands Skf (Y) 6 5 5 0 6 4 6 3 35 (16)
57 Peter U Larsson Vaksala (C) 6 6 1 6 6 6 3 1 35 (15)
58 Håkan Pettersson Hoburgs (I) 2 6 4 5 4 4 6 4 35 (14)
59 Magnus Thoresson Glanshammar (T) 5 4 5 4 1 6 6 4 35 (13)
60 Göran Johansson Skultuna (U) 5 6 5 1 4 4 4 6 35 (10)
61 Mats Jansson Säffle Skf (S) 3 6 5 3 2 5 4 6 34 (18)
62 Stefan Forsberg Lidens Skf (Y) 4 5 3 6 4 0 6 6 34 (16)
63 Sven Olsson Falu Skg (W) 5 5 4 6 6 5 1 2 34 (15)
64 Berndt Steffen Frötuna Skf (AB) 6 4 3 6 3 4 6 2 34 (12)
65 Peter Eriksson Kila (U) 6 3 3 1 5 6 4 6 34 (10)
66 Andreas Wistrand Kila (U) 5 6 3 5 2 5 4 4 34 (10)
67 Hans Christensen Dagstorp-Lilla Harrie Skf (M) 3 6 4 5 0 5 5 6 34 (10)
68 Lars Berken Täby Viggbyholm Ö Ryd (AB) 4 5 4 6 3 6 4 2 34 (9)
69 Jonas Söderblom Kulltorp (F) 6 4 5 6 0 6 4 3 34 (9)
70 Jan Söderlund Norrskedika-Forsmark (C) 6 6 4 2 4 6 5 0 33 (17)
71 Stefan Lundqvist Ununge Skf (AB) 6 4 6 2 0 5 6 4 33 (17)
72 Anders Carlsson Össjö (L) 6 6 4 3 3 6 3 2 33 (15)
73 Lars-Olof Larsson Garda-Lau (I) 5 6 4 0 2 6 6 4 33 (14)
74 Per Linder Skultuna (U) 5 6 1 5 1 4 6 5 33 (14)
75 Birger Johansson Bara (I) 6 5 4 2 4 6 6 0 33 (13)
76 Liselott Danielsson Växjö Skg (G) 6 6 4 4 0 6 1 6 33 (12)
77 Leif Hellman Nyköping (D) 6 5 4 5 1 6 1 5 33 (11)
78 Peter Östergren Ala-Gammelgarn (I) 6 5 5 6 0 4 4 3 33 (10)
79 Bertil Hagström Hillared Skf (PÄ) 4 5 3 2 5 5 3 6 33 (9)
80 Leif Danielsson Värnamo (F) 5 6 5 1 5 5 4 2 33 (9)
81 Lasse Åkesson Össjö (L) 6 2 6 4 4 0 6 5 33 (9)
82 Sven Edlund Piteå Skf (BD) 5 5 4 1 3 6 3 6 33 (8)
83 Magnus Larsson Älekulla Skf (PÄ) 6 4 1 6 5 5 5 0 32 (17)
84 Roy Carlsson Källsjö (N) 3 6 3 2 1 6 5 6 32 (15)
85 Christian Andersson Frödinge Skf (HN) 1 6 5 6 0 6 2 6 32 (13)
86 Stefan Jonasson Ytterhogdal (Z) 3 6 4 5 2 5 4 3 32 (13)
87 Torbjörn Karlsson Vrenaortens Skg (D) 6 4 1 5 4 4 2 6 32 (13)
88 Martin Sättborn Trollhättan (PD) 2 3 3 6 6 6 3 3 32 (12)
89 Patrik Johansson Rommehed Skf (W) 6 4 2 1 5 6 5 3 32 (12)
90 Ulf Ingmansson Bromma Skf (AB) 5 5 5 4 1 4 3 5 32 (11)
91 Vesa Ketola Tämta Skf (PÄ) 5 4 2 6 4 5 4 2 32 (9)
92 Göran Olsson Hällestad-Dalby Skg (M) 6 0 3 4 3 5 5 6 32 (9)
93 Stefan Johansson Vessigebro (N) 6 6 3 0 4 6 1 5 31 (16)
94 Tomas Antonsson Tofta (N) 4 5 3 4 4 6 4 1 31 (11)
95 Torbjörn Långström Finspong (E) 4 5 2 6 1 5 3 5 31 (11)
96 Thomas Karlsson Kville (O) 6 3 4 4 2 3 4 5 31 (9)
97 Sonny Grandin Haraker (U) 5 6 2 5 5 6 2 0 31 (7)
98 Peter Andersson Eslöv Skg (M) 5 6 3 4 0 4 5 3 30 (14)
99 Rolf Sundberg Hofors (X) 6 3 3 6 6 1 3 2 30 (13)
100 Joachim Löfgren Trollhättan (PD) 5 3 3 2 6 5 1 5 30 (12)
101 Pär Berlin Ka 3 (I) 6 5 3 3 0 5 5 3 30 (12)
102 Eva Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 2 4 5 4 3 0 30 (12)
103 Krister Skogsberg Stora Skedvi Skf (W) 4 6 4 3 2 3 6 2 30 (10)
104 Kjell Eriksson Karlshamn (K) 4 6 5 5 2 3 5 0 30 (9)
105 Boris Andersson Madesjö-Nybro Skf (HS) 5 5 3 1 5 6 2 3 30 (8)
106 Timo Järvinen Fagersta (U) 4 5 3 5 3 5 2 3 30 (6)
107 Patrik Nilsson Algutsrum Skf (HS) 5 0 3 6 1 5 4 5 29 (17)
108 Håkan Fritz Landskrona Skg (M) 4 5 2 6 5 5 2 0 29 (15)
109 Ulf Ohlsson Umeå (AC) 3 2 5 6 5 1 4 3 29 (13)
110 Jerry Waldemarsson Eslöv Skg (M) 5 4 4 3 2 4 2 5 29 (10)
111 Mikael Caspersson Källsjö (N) 6 2 4 6 1 4 3 3 29 (8)
112 Lars Evaldsson Skepplanda (PD) 3 5 3 2 1 6 6 3 29 (6)
113 Jörgen Hammar Haraker (U) 5 6 4 2 5 4 3 0 29 (4)
114 Magnus Tellander Växjö Skg (G) 6 2 2 6 2 6 4 1 29 (3)
115 Bengt Lindblad Täby Viggbyholm Ö Ryd (AB) 6 4 0 5 3 4 6 0 28 (12)
116 Sture Malmqvist Bälgvikens Skf (D) 5 4 2 5 1 2 3 6 28 (12)
117 Robert Lindström Skultuna (U) 3 4 0 3 5 6 5 2 28 (10)
118 Nicke Landsten Göteborg (O) 6 3 4 2 0 4 3 6 28 (10)
119 Thomas Engdahl Sthlm Central Skf (AB) 5 5 2 0 2 6 4 4 28 (9)
120 Fredrik Andersson Vislanda Skf (G) 5 6 0 5 2 3 5 2 28 (8)
121 Magnus Rosberg Norsholm (E) 0 4 6 3 2 6 5 2 28 (7)
122 Christer Fritjofsson Tämta Skf (PÄ) 5 4 1 4 5 4 3 2 28 (7)
123 Alf Eriksson Österlen (L) 6 2 2 5 4 4 4 1 28 (7)
124 Ulf Söderström Karlstad Ulvsby Skf (S) 6 3 5 5 4 2 2 1 28 (6)
125 Lennart Albinsson Össjö (L) 3 6 4 5 6 3 0 1 28 (5)
126 Martin Smedenborn Åker-Länna Skg (D) 5 0 3 6 5 5 4 0 28 (3)
127 Bernt Svensson Ånimskog (PD) 6 6 2 1 6 2 3 1 27 (13)
128 Göran Herbertsson Loshult (L) 3 5 1 4 2 5 6 1 27 (12)
129 Sten-Olov Åberg Sandviken (X) 6 6 2 0 0 5 3 5 27 (12)
130 Kenneth Jonsson Torshag (E) 6 6 3 5 2 4 0 1 27 (12)
131 Henric Nordlöf Karlstad Ulvsby Skf (S) 5 5 5 1 1 4 6 0 27 (9)
132 Håkan Jonsson Lidens Skf (Y) 6 6 4 3 0 4 4 0 27 (9)
133 Tero Kuismin Hofors (X) 5 3 5 4 5 0 4 1 27 (9)
134 Ingemar Högdahl Tämta Skf (PÄ) 5 2 4 5 4 5 2 0 27 (6)
135 Björn Ahlby Väte (I) 1 5 3 6 0 4 2 6 27 (6)
136 Anders Magnusson Ålem (HS) 3 3 5 0 0 6 4 6 27 (5)
137 Raymond Rosenquist Ljungby Skf (G) 5 5 2 6 0 5 3 0 26 (14)
138 Gunnar Sundelin Niemis Skf (BD) 4 6 2 1 2 5 4 2 26 (12)
139 Richard Bergqvist Ålem (HS) 6 2 3 6 0 3 1 5 26 (11)
140 Rolf Nordqvist Järbo (X) 3 2 5 3 0 5 2 6 26 (10)
141 Micael Hansson Reftele (F) 5 6 3 4 2 1 2 3 26 (6)
142 Mats Granqvist Stånga (I) 6 2 2 3 3 6 3 0 25 (13)
143 Leif Jakobsson Solberga (O) 5 5 2 1 3 6 3 0 25 (12)
144 Ronny Andersson Eksjö Garnison (F) 1 1 0 4 6 6 5 2 25 (11)
145 Lars Axelsson Köla Skf (S) 6 2 3 2 0 6 5 1 25 (10)
146 Stefan Lundgren Nedre Ullerud Skf (S) 0 4 2 5 3 6 5 0 25 (8)
147 Anders Karlsson Gunnarsjö (N) 2 6 2 4 3 2 5 1 25 (8)
148 Patric Jonsson Torshag (E) 4 4 4 6 4 0 3 0 25 (8)
149 Stefan Sjöberg Rättvik Skg (W) 5 2 1 3 1 5 3 5 25 (7)
150 Emelie Antonsson Tofta (N) 0 4 2 4 5 4 1 5 25 (6)
151 Johan Berken Täby Viggbyholm Ö Ryd (AB) 5 6 1 4 2 4 2 1 25 (4)
152 Christian Kjellström Öved-Östraby Skf (M) 6 5 2 5 2 1 3 0 24 (10)
153 Mikael Ahl Frödinge Skf (HN) 4 4 4 5 0 6 1 0 24 (9)
154 Tommy Åkerström Niemisels Skf (BD) 4 6 3 2 0 3 4 2 24 (9)
155 Håkan Hertzman Gullabo Skf (HS) 5 2 0 3 0 6 2 6 24 (8)
156 Bo Knoblauch Karlstad Ulvsby Skf (S) 6 5 1 2 5 1 1 3 24 (8)
157 Jan Göransson Skivarp Skf (M) 5 3 3 2 1 6 4 0 24 (7)
158 Björn Olsson Skogstibble (C) 3 1 1 5 0 4 5 5 24 (4)
159 Mats Norberg Åker-Länna Skg (D) 5 0 2 6 0 5 2 3 23 (11)
160 Erling Norgren Örnsköldsviks Skf (Y) 4 6 4 3 0 0 4 2 23 (7)
161 Thomas Bernandersson Grimeton (N) 3 3 3 3 3 4 4 0 23 (3)
162 Göran Hägg Bälgvikens Skf (D) 5 2 4 1 0 6 4 0 22 (15)
163 Peter Karlsson Glanshammar (T) 6 0 0 5 2 3 1 5 22 (15)
164 Lennart Johansson Kävsjö (F) 1 1 3 6 0 4 4 3 22 (7)
165 Mikael Evertsson Gunnarsjö (N) 4 1 1 6 3 2 5 0 22 (6)
166 Lars Eckstrand Eggvena-Bråttensby (PD) 5 4 3 3 0 1 5 1 22 (6)
167 Martin Andersson Skultuna (U) 4 5 2 0 1 6 4 0 22 (5)
168 Tommi Wijkander Haraker (U) 2 2 0 4 1 6 5 2 22 (3)
169 Emil Johansson Bärfendal (O) 2 2 1 3 4 3 4 2 21 (5)
170 Kent Svensson Tämta Skf (PÄ) 6 0 2 6 0 1 5 0 20 (7)
171 Eva Jönsson Lindome-Kungsbacka (N) 6 0 2 3 0 6 1 2 20 (4)
172 Susanne Karlsson Vislanda Skf (G) 6 0 3 2 3 5 0 0 19 (10)
173 Leif Gabrielsson Lit (Z) 5 5 3 0 0 0 5 1 19 (7)
174 Hans Malmgren Virserum/Jf. (HN) 5 0 2 0 5 0 5 2 19 (5)
175 Bo Lövqvist Oskarström (N) 2 0 4 5 0 4 3 1 19 (4)
176 Per Tangsjö Jönköping (F) 3 3 3 4 2 3 0 1 19 (4)
177 Jane Jönsson Skurups Skf (M) 6 4 0 6 1 0 2 0 19 (4)
178 Nils Olsson Billeholm-Bjuv Skf (M) 4 3 0 4 1 2 0 5 19 (2)
179 Anders Malmgren Virserum/Jf. (HN) 5 1 2 2 3 4 1 0 18 (7)
180 Georg Niklasson Stånga (I) 1 6 3 5 1 2 0 0 18 (7)
181 John-Erik Lennkvist Västerås (U) 6 6 0 0 1 4 1 0 18 (6)
182 Johan Carlsson Lena-Hol (PD) 0 2 5 1 0 2 2 6 18 (6)
183 Sixten Backman Stenkumla (I) 3 2 3 3 0 5 2 0 18 (5)
184 Sylve Lövgren Garda-Lau (I) 2 1 3 2 4 5 1 0 18 (4)
185 Roger Hansson Billeholm-Bjuv Skf (M) 5 4 0 0 3 0 4 1 17 (7)
186 Lennart Johansson Bärfendal (O) 4 2 1 2 2 4 1 1 17 (4)
187 Ulf Guntenberg Knätte Skf (PÄ) 2 3 1 1 0 2 6 1 16 (4)
188 Christer Pettersson Aspa-Gusselby (T) 4 3 1 2 1 1 2 1 15 (3)
189 John-Erik Hansson Härnösands Skf (Y) 2 2 0 1 4 3 2 0 14 (1)
190 Anders Nilsson Västra Ämtervik Skf (S) 4 0 0 2 1 3 2 0 12 (2)
191 Peter Lindqvist Närkes Kil (T) 4 1 1 0 0 0 2 2 10 (3)
192 Christer Nyholm Härnösands Skf (Y) 3 0 0 0 3 1 0 0 7 (1)

Till sidhuvud


Klass: Veteran 

Plac Namn Förening St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 Totalt Inner
1 Björn Larsson Fagersta (U) 6 5 6 6 6 6 4 5 44 (14)
2 Tore Bjurvén Lidingö Skf (AB) 5 6 6 6 3 6 5 6 43 (21)
3 Birger Stridsman Niemis Skf (BD) 5 6 5 6 5 6 4 6 43 (14)
4 Sven Magnusson Lidens Skf (Y) 5 6 6 6 2 6 6 5 42 (19)
5 Bengt Lundgren Haraker (U) 6 6 6 6 3 6 5 4 42 (13)
6 Sune Phåls Rättvik Skg (W) 5 6 6 2 4 6 6 6 41 (18)
7 Leif Wallin Stenungsund (O) 5 6 3 6 6 6 3 6 41 (16)
8 Ingemar Söderberg Kulltorp (F) 6 5 5 6 2 6 6 4 40 (20)
9 Bengt Myrberg Skogstibble (C) 6 6 6 5 5 6 1 5 40 (18)
10 Bo Allansson Stenungsund (O) 6 6 6 3 6 6 3 4 40 (17)
11 Börje Forsberg Östhammar (C) 6 5 5 5 2 6 5 6 40 (17)
12 Örjan Sjölund Lit (Z) 4 4 4 6 6 6 4 6 40 (15)
13 Gösta Hermansson Härnösands Skf (Y) 6 5 5 5 2 6 4 6 39 (23)
14 Hans Eriksson Kila (U) 6 6 5 5 5 5 1 6 39 (23)
15 Göran Thörnert Eksjö Garnison (F) 6 5 6 5 3 6 6 2 39 (18)
16 Donald Johansson Ale Skf (BD) 6 6 6 3 4 6 4 4 39 (16)
17 Lars Bergstrand Borås/Amatör Skf (PÄ) 6 6 5 4 3 6 4 5 39 (16)
18 Allan Karlsson Vislanda Skf (G) 6 6 5 6 5 3 5 3 39 (16)
19 Lennart Karlsson Dals-Ed (PD) 5 6 2 6 4 5 5 6 39 (11)
20 Nils Ström Övertorneå Skf (BD) 3 6 6 6 5 6 6 0 38 (17)
21 Rune Sörell Fältjägarna (Z) 6 6 6 1 5 6 5 3 38 (15)
22 Lennart Högenberg Hajom Skf (PÄ) 6 6 6 1 4 6 4 5 38 (15)
23 Leif Andersson Trosa-Vagnhärads Skf (D) 6 6 5 6 3 6 4 2 38 (15)
24 Göran Tibell Husbyvidbo-Lagga-Knivsta (C) 5 6 6 5 2 5 3 6 38 (12)
25 Lars-Åke Andersson Eggvena-Bråttensby (PD) 6 5 5 1 2 6 6 6 37 (23)
26 Bernt Hellström Gärdslösa (HS) 5 5 6 6 3 6 4 2 37 (19)
27 Gunnar Elfving Söderbykarl Skf (AB) 4 2 4 6 6 6 5 4 37 (17)
28 Stellan Jacobsson Stenungsund (O) 6 1 6 1 5 6 6 6 37 (14)
29 Urban Fjällström Rosersbergs Skf (AB) 6 5 5 6 4 6 4 1 37 (14)
30 Lars Gråberg Litslena-Grillby (C) 4 6 6 5 5 5 5 1 37 (14)
31 Arne Korsbäck Skultuna (U) 6 6 5 5 1 5 4 5 37 (14)
32 Stig Jussen Umeå (AC) 6 5 5 3 2 6 4 6 37 (12)
33 Lars-Olof Karlsson Skepplanda (PD) 6 6 2 6 4 6 5 1 36 (22)
34 Fredrik Lundbäck Ytterbyn Skf (BD) 6 5 4 6 4 0 5 6 36 (16)
35 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 6 2 6 5 4 3 5 5 36 (14)
36 Rolf Pettersson Ale Skf (BD) 4 3 6 5 2 6 4 6 36 (13)
37 Jan Jonsson Bjärke (PD) 6 2 3 6 3 4 6 6 36 (10)
38 Per Strandh Mariestad (R) 6 6 6 3 0 6 6 2 35 (19)
39 Stellan Larsson Älekulla Skf (PÄ) 6 6 6 3 2 1 5 6 35 (19)
40 Lars-Erik Isaksson Sthlm Skarp Skf (AB) 5 6 4 6 1 5 2 6 35 (15)
41 Christer Jönsson Ljungby Skf (G) 6 5 4 5 3 2 5 5 35 (11)
42 Leif Hedlund Surahammar (U) 5 2 6 5 2 5 5 5 35 (9)
43 John Lindgren Umeå (AC) 6 4 6 3 3 6 3 3 34 (16)
44 Alf Lindqvist Närkes Kil (T) 6 6 5 0 1 6 4 6 34 (14)
45 Kjell Lind Bälinge-Jumkil (C) 6 5 4 3 6 1 3 6 34 (12)
46 Anders Wiksjö Järna Skf (AB) 4 5 4 1 6 4 5 5 34 (9)
47 Ulf Danelö Gärdslösa (HS) 5 6 1 6 4 5 5 1 33 (20)
48 Alf Edin Ale Skf (BD) 6 4 4 4 5 6 4 0 33 (18)
49 Per Erik Nyström Fagersta (U) 5 5 3 1 4 5 6 4 33 (16)
50 Olle Eklund Sthlm Skarp Skf (AB) 5 4 3 5 2 4 5 5 33 (15)
51 Thorvald Sikström Rundvik (AC) 5 3 4 5 4 5 4 3 33 (13)
52 Tommy Lundqvist Trosa-Vagnhärads Skf (D) 5 5 4 3 3 5 2 6 33 (13)
53 Ingvar Arvidsson Kävsjö (F) 5 6 3 1 1 6 5 6 33 (11)
54 Ulf Lindén Trosa-Vagnhärads Skf (D) 3 6 5 0 5 4 4 6 33 (11)
55 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau (I) 3 3 6 6 5 2 4 4 33 (9)
56 Göte Nilsson Garda-Lau (I) 1 6 4 6 0 5 4 6 32 (18)
57 Ingvald Månsson Knislinge (L) 6 6 4 5 5 1 1 4 32 (17)
58 Gilbert Andersson Lindome-Kungsbacka (N) 5 4 5 1 4 6 1 6 32 (13)
59 Johnny Andersson Frötuna Skf (AB) 6 6 3 5 4 4 2 2 32 (9)
60 Ebbe Wikman Tullus (Z) 6 6 6 0 2 6 3 2 31 (16)
61 Kjell-Arne Larsson Grimeton (N) 5 4 4 2 0 5 5 6 31 (14)
62 Viggo Emanuelsson Sandtegen Skf (S) 6 6 6 5 1 5 1 1 31 (13)
63 Sture Johnsson Solberga (O) 5 5 5 1 4 4 4 3 31 (11)
64 Peter Fahlman Västerfärnebo (U) 5 5 6 4 0 6 5 0 31 (10)
65 Kenneth Karlsson Ljungby Skf (G) 6 1 6 6 2 5 2 3 31 (7)
66 Jan Olof Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 6 3 0 1 6 2 6 30 (17)
67 Lars Andersson Unnaryd (F) 5 2 6 1 3 6 3 4 30 (13)
68 Gillis Engman Rundvik (AC) 6 6 5 0 1 6 4 2 30 (12)
69 Göran Myhrberg Öregrund-Gräsö (C) 6 3 5 1 4 4 1 6 30 (11)
70 Bo Jönsson Ramsberg (T) 5 6 4 6 2 4 3 0 30 (11)
71 Anders Cederlöf Söderbykarl Skf (AB) 6 4 1 2 2 4 5 6 30 (11)
72 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil (C) 6 4 5 3 1 5 3 3 30 (10)
73 Rolf Langvall Järna Skf (AB) 6 6 2 2 3 4 2 5 30 (8)
74 Kjell Persson Gusum (E) 6 5 5 4 1 3 3 3 30 (8)
75 Bo Forsberg Moälven/Modo Skf (Y) 3 2 6 4 0 4 5 5 29 (15)
76 Sven Fredriksson Frötuna Skf (AB) 6 2 4 6 3 3 0 5 29 (15)
77 Torbjörn Pettersson Ale Skf (BD) 5 6 6 3 0 6 3 0 29 (14)
78 Bengt Nordström Östhammar (C) 4 6 4 1 5 6 3 0 29 (13)
79 Sölve Pihl Finspong (E) 3 0 3 4 4 5 5 5 29 (13)
80 Lars-Erik Johansson Virserum/Jf. (HN) 6 3 4 2 2 6 6 0 29 (12)
81 Christer Rosenberg Nyköping (D) 1 5 5 6 1 4 2 5 29 (12)
82 Börje Nilsson Östhammar (C) 2 3 3 3 3 5 4 6 29 (10)
83 Göran Holmgren Dagstorp-Lilla Harrie Skf (M) 4 6 3 0 4 4 4 4 29 (8)
84 Bengt Bengtsson P 2 (L) 6 4 4 6 0 5 4 0 29 (7)
85 Lars Fernlund Hanebo (X) 5 3 5 3 0 6 6 1 29 (6)
86 Krister Rudmark Jönköping (F) 6 6 6 3 0 5 0 2 28 (13)
87 Bengt Granberg Lidingö Skf (AB) 3 5 5 2 4 5 2 2 28 (12)
88 Ivar Larsson Närkes Kil (T) 6 3 5 1 4 5 3 1 28 (10)
89 Lennart Kjellström Öved-Östraby Skf (M) 5 6 0 3 5 3 2 4 28 (9)
90 Ivan Andersson Norrskedika-Forsmark (C) 6 6 5 5 1 3 0 2 28 (9)
91 Valter Gustavsson Södra Ving Skf (PÄ) 1 3 5 4 3 5 3 4 28 (8)
92 Jonny Karlsson Eggvena-Bråttensby (PD) 5 5 2 4 2 3 1 6 28 (8)
93 Henry Häggström Rundvik (AC) 3 3 1 6 0 6 3 6 28 (7)
94 Lars Hjorth Linköping (E) 3 3 4 6 0 3 4 4 27 (16)
95 Anette Dahlenius Trosa-Vagnhärads Skf (D) 6 6 6 3 1 4 1 0 27 (12)
96 Åke Widén Eslöv Skg (M) 6 6 2 2 0 6 2 3 27 (10)
97 Jarl Hellbom Järbo (X) 5 3 0 4 2 3 4 6 27 (10)
98 Lars-Ove Olsson Stenungsund (O) 5 5 4 0 4 0 4 5 27 (6)
99 Lars Bernhardsson Solberga (O) 4 5 4 3 2 6 3 0 27 (5)
100 Thomas Karlsson Gunnarsjö (N) 6 0 5 4 1 4 6 0 26 (13)
101 Kurt-Erik Eriksson Göteborg (O) 6 0 3 3 5 6 3 0 26 (10)
102 Martin Ahlin Väte (I) 1 1 5 4 2 5 2 6 26 (9)
103 Hans Lindström Litslena-Grillby (C) 3 5 2 0 3 4 3 6 26 (8)
104 Sandy Heinmark Skivarp Skf (M) 5 5 6 1 0 2 3 4 26 (8)
105 Sören Andersson Kjula-Jäder Skf (D) 5 3 4 4 0 4 5 1 26 (7)
106 Sune Olsson Andrarum-Brösarp (L) 1 1 5 5 0 5 4 5 26 (5)
107 Yngve Jakobsson Hoburgs (I) 4 6 5 0 0 5 2 4 26 (5)
108 Erik Nilsson Christianstad (L) 2 5 5 0 2 3 4 5 26 (4)
109 Lasse Oppegaard Sthlm Central Skf (AB) 2 6 6 1 1 0 3 6 25 (13)
110 Roland Olsson Köpinge-Alböke Skf (HS) 2 5 4 1 0 4 3 6 25 (12)
111 Jan Carlsson Lena-Hol (PD) 3 1 6 4 4 2 4 1 25 (11)
112 Lars Willman Jönköping (F) 4 0 2 1 1 5 6 6 25 (9)
113 Gert Säiner Stenkumla (I) 4 4 4 5 3 1 0 4 25 (9)
114 Hilding Andersson Öved-Östraby Skf (M) 4 5 2 1 4 4 0 5 25 (8)
115 Lars Ingemarsson Lidköping (R) 5 5 4 5 1 1 4 0 25 (8)
116 Hans Olsson Norsholm (E) 4 3 4 1 1 4 6 2 25 (5)
117 Birger Rönngren Piteå Skf (BD) 4 5 3 2 5 3 1 1 24 (15)
118 Olle Petrusson Tullus (Z) 4 6 1 3 0 5 1 4 24 (11)
119 Kjell Åhman Tämta Skf (PÄ) 2 4 5 3 1 2 4 3 24 (10)
120 Birger Johansson Gärdslösa (HS) 5 5 4 0 4 3 2 1 24 (9)
121 Göran Jansson Vaksala (C) 6 4 0 3 1 3 2 5 24 (9)
